Rennrad-Touren
| Tour | Dauer | Kilometer | Höhenmeter | Schwierigkeit |
| Große Walchenseerunde | 4 Std. |
81,5 |
650 | mittel |
|
In die Eng |
5 Std. | 115 | 820 | mittel |
| Kreuzstraße | 3 | 60 | 385 | leicht |
| Achenpass | 4 | 80 | 518 | mittel |
| Um den Seehamer See | 4:30 | 83 | 721 | mittel |
| Hofoldinger Forst | 3:30 | 78 | 470 | mittel |
| Tegernsee, Spitzing | 3 Std. | 49,5 | 750 | mittel |
| Walchensee und Wallgau | 4:30 | 90 | 580 | mittel |
| Mangfalltal | 3:30 | 65 | 500 | mittel |
Tourentipps
für Bergwanderer,
Mountainbiker
und Rennradler