Mountainbike-Touren
| Tour | Dauer | Länge | Höhenmeter | Eigensch. |
| Zellerbachtal | 3:30 | 43,17 | 366 | leicht |
| Um den Kochelsee |
4:30 | 65 | 632 | mittel |
| Um die Osterseen | 4:30 | 63,68 | 620 | mittel |
| Aueralm | 4 | 40,1 | 804 | mittel |
| Schwaigeralm | 2 | 18,1 | 600 | leicht |
| Schronbachtal | 3:30 | 52,58 | 415 | leicht |
| Hintere Feller-Alm | 3 | 37,44 | 579 | leicht |
| Hirschtalsattel | 3:15 | 37,5 | 580 | mittel |
| Schwarzentennalm | 6 | 84 | 969 | schwer |
| Rotwandalm-Runde | 4 | 40 | 958 | mittel |
| Plumsjoch-Runde | 6:30 | 83 | 1250 | schwer |
| Um den Staffelsee | 6 | 93 | 895 | mittel |
| Sieben Almen | 3 | 30 | 808 | mittel |
Tourentipps
für Bergwanderer,
Mountainbiker
und Rennradler