Mountainbike-Touren

Tour Dauer Länge Höhenmeter Eigensch.
Um den Kirchsee 1:30 22 130 leicht
Um den Walchensee 1:45 25 143 leicht
Schwaigeralm 2 18,1 600 leicht
Hintere Feller-Alm 3 37,44 579 leicht
Marienstein-Rundtour 3 33,7 337 leicht
Zellerbachtal 3:30 43,17 366 leicht
Schronbachtal 3:30 52,58 415 leicht
Jausenstation Aquila 4 68 440 leicht
Sieben Almen 3 30 808 mittel
Hirschtalsattel 3:15 37,5 580 mittel
Aueralm 4 40,1 804 mittel
Reichenautal 4 45,1 620 mittel
Um den Kochelsee
4:30 65 632 mittel
Um die Osterseen 4:30 63,68 620 mittel
Graswang - Plansee 4:30 45 608 mittel
Drei-Städte-Tour 5 67,4 730 mittel
Rotwandalm-Runde 4 40 958 mittel
Guffert-Runde 4 41 1040 mittel
Um den Staffelsee 6 93 895 mittel
Schwarzentennalm 6 84 969 schwer
Karwendelhaus-Runde 6:30 81 1410 schwer
Plumsjoch-Runde 6:30 83 1250 schwer