Bergtouren
| Tour | Dauer | Kilometer | Höhenmeter | Eigenschaft |
| Denkalm | 2 Std. | 5,6 | 370 | leicht |
| Gaisalmsteig | 2 Std. | 7,1 | 210 | leicht |
| Neureuth | 3 Std. | 7,2 | 545 | leicht |
|
Sigrizalm und Rechelkopf |
3:30 Std. |
12,36 | 714 | leicht |
| Torscharte |
4:30 Std. |
15 | 808 | leicht |
| Neulandhütte |
3 Std. |
11,14 | 452 | leicht |
| Zwiesel |
3 Std. |
9,35 | 638 | leicht |
|
Heiglkopf, Blomb., Zwiesel |
3:30 Std. | 10,6 | 650 | leicht |
| Rotwand-Aussicht |
2:30 Std. |
9 | 273 | leicht |
| Feilkopf bei Pertisau | 3 Std. | 10,2 | 500 | leicht |
| Sonntratn | 2 Std. | 6,5 | 420 | leicht |
| Latschenkopf (Jachenau) | 3:30 | 11,3 | 800 | mittel |
| Hirschhörnlkopf | 4:15 Std. | 10,7 | 720 | mittel |
| Staffel | 4 Std. | 11,3 | 740 | mittel |
| Jochberg-Rundtour | 4 Std. | 9,5 | 720 | mittel |
| Herzogstand | 4:30 Std. | 14,1 | 865 | mittel |
| Simetsberg | 5 Std. | 14,2 | 1000 | mittel |
| Wallberg | 5:30 Std. | 12,3 | 935 | mittel |
| Rabenkopf | 6 Std. | 18,6 | 850 | mittel |
| Heimgarten | 5 Std. | 11,5 | 1050 | mittel |
| Rappenspitze | 7 Std. | 15,2 | 1540 | schwer |
Tourentipps
für Bergwanderer,
Mountainbiker
und Rennradler
